CURRICULUM VITAE
A. | Identitas Pribadi | | |
1. | Nama | : | Ketut Gede Dharma Putra |
2. | Tempat,tgl lahir | : | Gianyar, 7 Oktober 1960 |
3. | Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
4. | Agama | : | Hindu |
5. | Status | : | Menikah |
6. | Alamat | : | Jl. Gutiswa No 24 Peguyangan Kangin Denpasar Bali |
7. | Telpon | : | 0361 467712, Hp. 08123970922 |
8. | E-mail | : | kgdharmap@telkom.net |
9. | Pekerjaan | : | Pegawai Negeri Sipil, NIP 1960100711986011001 |
10. | Pangkat,Gol | : | Pembina Tk I, IV-b |
11. | Jabatan | : | Lektor Kepala |
| 2002 - 2005 | | Sekretaris Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (LP-3) Universitas Udayana |
| 2000- 2009 | : | Ketua KSL FMIPA Universitas Udayana |
| 1998 -2001 | | Sekretaris Jurusan Kimia FMIPA UniversitasUdayana |
B. | Keluarga | | |
1. | Nama Istri | : | Ir. Nyoman Parining, M.Rur.M ( Staf FP UNUD) |
2. | Nama Anak | : | 1. Parinantra Candrarkanugraha (FE UNUD) |
| | | 2. Indira Dharmasamitha (FK UNUD) |
| | | 3.Virgina Dharmasasmitha (FK UNUD) |
| | | 4. Kwarista Dharmasemitha (SMPN 3 Dps) |
C. | Pendidikan | | |
1. | 1967 -1972 | : | SDN No 3 Blahbatuh Gianyar |
2. | 1973 - 1975 | : | SMPN I Gianyar |
3. | 1976 - 1979 | : | SMAN I Gianyar |
4. | 1980 - 1984 | : | S-1 /Drs : Universitas Pendidikan Indonesia |
5. | 1987 - 1988 | : | Program Bridging Fakultas Pasca Sarjana Institut Teknologi Bandung |
6. | 1988-1989 | : | Post Graduate Diploma The |
7. | 1989-1991 | : | S-2/MSc :The |
8. | 2005 - 2009 | : | S-3/Program Doktor Program Pasca Sarjana Universitas Udayana |
D. | Kursus/Pelatihan | | |
1. | 2008 di Bogor | : | Pelatihan Manajemen Populasi untuk Konservasi Lingkungan |
2. | 2008 di Denpasar | : | Pelatihan Teknologi Tepat Guna dalam Pengolahan Air Limbah |
3. | 2006 di Yogyakarta | : | Pelatihan Audit Mutu Akademik Internal |
4. | 2006 di Yogyakarta | : | Pelatihan Penjaminan Mutu Pendidikan |
5. | 2005 di Tangerang | | Pelatihan Pendalaman Materi untuk Tim Inti Applied Approach |
6. | 2004 di Hongkong | : | Pelatihan Integrated Environmental Impact Assessment (AMDAL Terpadu) |
7. | 2004 di Menado | : | Pelatihan Norma Standar Prosedur Manual Penataan Ruang |
8. | 2004 di | : | Training for Trainer (TOT) Pendampingan Petani Pemakai Air Irigasi |
9. | 2004 di Denpasar | : | Pelatihan Sistem Informasi Manajemen Lingkungan Terpadu |
10. | 2003 di Korea Selatan | : | Pelatihan Pengelolaan Pencemaran Pesisir dan Laut |
11. | 2002 di Denpasar | : | Kursus AMDAL C (Penilai) |
12. | 2002 di Denpasar | : | Pelatihan Analisis Resiko Lingkungan |
13. | 2002 di Jakarta | : | Pelatihan Penyegaran Applied Approach |
14. | 2002 di Denpasar | : | Pelatihan Pekerti |
15. | 2001 di Padang dan Denpasar | : | Pelatihan Media Publik |
16. | 2000 di Bogor | : | Pelatihan Hak Asasi Manusia |
17. | 2000 di Ujung Pandang | : | Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Terpadu |
18. | 1996 di Denpasar | : | Kursus AMDAL B ( Penyusun) |
19. | 1996 di Bogor | : | Pelatihan Penulisan Buku Ajar Lingkungan |
20. | 1995 di Denpasar | : | Kursus AMDAL A (Dasar) |
21. | 1995 di Denpasar | : | Pelatihan Manajemen Wilayah Pesisir |
22. | 1994 di Kupang | : | Kursus Pengajaran Biokimia |
23. | 1994 di Ujung Pandang | : | Kursus Sintesis Senyawa Bahan Alam |
E. | Pengalaman Profesional | | |
1. | 2004 - 2005 | : | Tim Ahli ICM-Bapedalda Bali |
2. | 2000 - 2003 | : | Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Bali |
3. | 2000 -sekarang | : | Tim Penilai Tri Hita Karana Award & Accreditation |
4. | 2003 -sekarang | : | Tim Ahli Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Monitoring Lingkungan Hidup |
Denpasar, 16 Desember 2009
Dr.Ketut Gede Dharma Putra,M.Sc
PT. UTAMA SURETYSARANA SELARAS
BalasHapusJasa Penerbitan Jaminan Bank Guarantee & Insurance (TANPA AGUNAN NON COLLATERAL).
Kepada Yth,Perusahaan Pemerintah BUMN & Swasta
PT, LTD, TBK
Up : Pimpinan / Finance Manager
Perihal : Penawaran Jasa Penerbitan Jaminan Bank Garansi & SURETY BOND, Tanpa Agunan / Collateral.
Dengan Hormat,
Perkenalkan kami dari PT. UTAMA SURETYSARANA SELARAS (Consultan Bank Gransi & Insurance).
Jenis Jaminan BANK GARANSI DAN SURETY BOND :
✓Jaminan Penawaran / Bid ( Tender) Bond.
✓ Jaminan Pelaksanaan / Performance Bond.
✓ Jaminan Uang Muka/Advance Payment.
✓ Jaminan Pemeliharaan / Maintenance Bond.
✓ Jaminan Pembayaran / Payment Bond.
✓ **SP2D jaminan Pembayaran Akhir Tahun.*
Line Of Insurance :
Custom Bond
Asuransi Cargo
Construction All Risk (CAR)
Property All Risk (PAR)
Comprensive General Liability (CGL)
Erection All Risk (EAR)
Workman Compensation Liability (WCL)
Auto Mobile Liability (AL)
Marine Hull (MH)
Konfirmasi Lebih Lanjut :
Div. Marketing : FERNANDO RAMADHAN
Hp/Wa : 0812-8644-2258
Telpon : (021)-2204-7449
Office : Jl. Dewi Sartika RT.004 RW.06 Kelurahan Cawang Kecamatan Keramat Jati Jakarta Timur 13630